Вельяминовская сельская администрация

Сводная бюджетная роспись на 01.10.2019 г

 

     
Сводная бюджетная роспись (расходы)  
с изменениями  
Дата: 30.09.2019  
Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2019 год  
  Учреждение: ВЕЛЬЯМИНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 000 0000 0000000000 000 2 767 818.00  
    Вельяминовская сельская администрация Карачевского района 015 0000 0000000000 000 2 767 818.00  
      Общегосударственные вопросы 015 0100 0000000000 000 1 745 737.00  
        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 015 0102 0000000000 000 512 165.00  
          Обеспечение деятельности главы муниципального образования 015 0102 6000080010 000 512 165.00  
            Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 015 0102 6000080010 121 394 896.00  
              Заработная плата 015 0102 6000080010 121 394 896.00  
            Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 015 0102 6000080010 129 117 269.00  
              Начисления на выплаты по оплате труда 015 0102 6000080010 129 117 269.00  
        Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 015 0104 0000000000 000 1 122 807.00  
          Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 015 0104 5001180040 000 1 122 807.00  
            Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 015 0104 5001180040 121 556 993.00  
              Заработная плата 015 0104 5001180040 121 556 993.00  
            Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 015 0104 5001180040 129 168 212.00  
              Начисления на выплаты по оплате труда 015 0104 5001180040 129 168 212.00  
            Прочая закупка товаров, работ и услуг 015 0104 5001180040 244 357 262.00  
              Услуги связи 015 0104 5001180040 244 44 858.00  
              Коммунальные услуги 015 0104 5001180040 244 40 128.00  
              Работы, услуги по содержанию имущества 015 0104 5001180040 244 65 200.00  
              Прочие работы, услуги 015 0104 5001180040 244 47 351.00  
              Увеличение стоимости основных средств 015 0104 5001180040 244 31 500.00  
              Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 015 0104 5001180040 244 49 900.00  
              Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 015 0104 5001180040 244 78 325.00  
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 015 0104 5001180040 851 25 991.00  
              Налоги, пошлины и сборы 015 0104 5001180040 851 25 991.00  
            Уплата прочих налогов, сборов 015 0104 5001180040 852 4 977.00  
              Налоги, пошлины и сборы 015 0104 5001180040 852 4 977.00  
            Уплата иных платежей 015 0104 5001180040 853 9 372.00  
              Налоги, пошлины и сборы 015 0104 5001180040 853 5 000.00  
              Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 015 0104 5001180040 853 4 372.00  
        Обеспечение проведения выборов и референдумов 015 0107 0000000000 000 100 000.00  
          Организация и проведение выборов и референдумов 015 0107 6000080060 000 100 000.00  
            Специальные расходы 015 0107 6000080060 880 100 000.00  
              Иные выплаты текущего характера организациям 015 0107 6000080060 880 100 000.00  
        Резервные фонды 015 0111 0000000000 000 2 000.00  
          Резервный фонд местной администрации 015 0111 6000083030 000 2 000.00  
            Резервные средства 015 0111 6000083030 870 2 000.00  
               015 0111 6000083030 870 2 000.00  
        Другие общегосударственные вопросы 015 0113 0000000000 000 8 765.00  
          Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 015 0113 5001183360 000 8 765.00  
            Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 015 0113 5001183360 851 8 765.00  
              Налоги, пошлины и сборы 015 0113 5001183360 851 8 765.00  
      Национальная оборона 015 0200 0000000000 000 198 263.00  
        Мобилизационная и вневойсковая подготовка 015 0203 0000000000 000 198 263.00  
          Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 015 0203 5001151180 000 198 263.00  
            Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 015 0203 5001151180 121 135 360.00  
              Заработная плата 015 0203 5001151180 121 135 360.00  
            Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 015 0203 5001151180 129 40 880.00  
              Начисления на выплаты по оплате труда 015 0203 5001151180 129 40 880.00  
            Прочая закупка товаров, работ и услуг 015 0203 5001151180 244 22 023.00  
              Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 015 0203 5001151180 244 22 023.00  
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 015 0300 0000000000 000 140 000.00  
        Обеспечение пожарной безопасности 015 0310 0000000000 000 140 000.00  
          Мероприятия в сфере пожарной безопасности 015 0310 5001181140 000 140 000.00  
            Прочая закупка товаров, работ и услуг 015 0310 5001181140 244 140 000.00  
              Работы, услуги по содержанию имущества 015 0310 5001181140 244 93 430.00  
              Прочие работы, услуги 015 0310 5001181140 244 20 000.00  
              Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 015 0310 5001181140 244 10 000.00  
              Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 015 0310 5001181140 244 16 570.00  
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 015 0500 0000000000 000 564 228.00  
        Благоустройство 015 0503 0000000000 000 564 228.00  
          Организация и обеспечение освещения улиц 015 0503 5001181690 000 105 709.00  
            Прочая закупка товаров, работ и услуг 015 0503 5001181690 244 105 709.00  
              Коммунальные услуги 015 0503 5001181690 244 65 709.00  
              Работы, услуги по содержанию имущества 015 0503 5001181690 244 20 000.00  
              Прочие работы, услуги 015 0503 5001181690 244 10 000.00  
              Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 015 0503 5001181690 244 10 000.00  
          Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) 015 0503 5001181710 000 94 500.00  
            Прочая закупка товаров, работ и услуг 015 0503 5001181710 244 94 500.00  
              Работы, услуги по содержанию имущества 015 0503 5001181710 244 82 500.00  
              Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 015 0503 5001181710 244 12 000.00  
          Мероприятия по благоустройству 015 0503 5001181730 000 344 019.00  
            Прочая закупка товаров, работ и услуг 015 0503 5001181730 244 344 019.00  
              Работы, услуги по содержанию имущества 015 0503 5001181730 244 211 954.00  
              Прочие работы, услуги 015 0503 5001181730 244 50 000.00  
              Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 015 0503 5001181730 244 59 865.00  
              Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 015 0503 5001181730 244 22 200.00  
          Мероприятия по формированию современной городской среды 015 0503 5102181900 000 20 000.00  
            Прочая закупка товаров, работ и услуг 015 0503 5102181900 244 20 000.00  
              Прочие работы, услуги 015 0503 5102181900 244 20 000.00  
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 0000000000 000 119 590.00  
        Пенсионное обеспечение 015 1001 0000000000 000 119 590.00  
          Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) 015 1001 5001182450 000 119 590.00  
            Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 015 1001 5001182450 321 119 590.00  
              Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 015 1001 5001182450 321 119 590.00  
      УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 015 9900 0000000000 000 0.00  
        УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 015 9999 0000000000 000 0.00  
          Условно утвержденные расходы 015 9999 6000080080 000 0.00  
            Условно утвержденные расходы 015 9999 6000080080 999 0.00  
              Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 015 9999 6000080080 999 0.00  
Всего расходов:    2 767 818.00  
             
Исполнитель  _______________   

Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Создание сайта
Создание сайтов Web-Atelier